MH, mental beskrivning och MT, mental test
Karma
MH genomfört aug. 2014 (18 månader gammal) på Mönsterås BK.
Beskrivare: Gun Ståhl-Rooth
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 5,0 3,4 + 1,6
Aggressivitet 1,7 2,0 -0,3
Socialitet 3,7 3,6 + 0,1
Jaktintresse 4,5 2,5 +2,0
Lekfullhet 3,4 3,4 +- 0,0
1a. KONTAKT Hälsning | Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid | Undviker kontakt genom att dra sig undan | Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. | Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. | Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
1b. KONTAKT Samarbete | Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. | Följer med motvilligt. | Följer med men är inte engagerad i testledaren. | Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. | Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
1c. KONTAKT Hantering | Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. | Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. | Accepterar hantering. | Accepterar, svarar med kontaktbeteende. | Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. |
2a. LEK 1 Leklust | Leker inte. | Leker inte, men visar intresse. | Startar långsamt, blir aktiv, leker. | Startar snabbt, leker aktivt. | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
2b. LEK 1 Gripande | Griper inte. | Griper inte, nosar bara på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet i farten. |
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp | Griper inte. | Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. | Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. | Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. | Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper. |
3a1. FÖRFÖLJANDE | Startar inte/Når ej fram till första hjul. | Startar, avbryter innan föremålet. | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
3a2. FÖRFÖLJANDE | Startar inte/Når ej fram till första hjul. | Startar, avbryter innan föremålet. | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
3b1. GRIPANDE | Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. | Griper inte, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek. |
3b2. GRIPANDE | Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. | Griper inte, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek. |
4. AKTIVITET | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. | Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. | Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. |
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse | Engageras inte av figuranten. | Kontroll, avbrott förekommer. | Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. | Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. | Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. |
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg | Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. | Visar flera hotbeteenden under momentets första del. | Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. |
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet | Går inte fram till figuranten inom tid. | Går fram när figuranten är aktiv på linjen. | Går fram till den dolda men talande figuranten. | Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. | Går fram direkt till figuranten utan hjälp. |
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust | Visar inget intresse. | Leker inte, men visar intresse. | Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. | Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. | Griper direkt. Drar emot, släpper inte. |
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete | Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. | Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. | Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. |
6a. ÖVERRASKNING Rädsla | Stannar inte eller kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg | Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka hotbeteenden. | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet | Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid. | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | Går fram till overallen utan hjälp. |
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse | Visar inget intresse. | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. | Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. | Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. |
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla | Stannar inte eller kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet | Går inte fram inom tid. | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | Går fram till skramlet utan hjälp. |
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse | Visar inget intresse. | Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. | Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. | Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. |
8a. SPÖKEN Hot/agg | Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka hotbeteenden. | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och flera attacker. |
8b. SPÖKEN Kontroll | Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte. | Tittar mot spökena då och då. | Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. |
8c. SPÖKEN Rädsla | Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. | Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. |
8d. SPÖKEN Nyfikenhet | Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. | Går fram till fig. när föraren talar med fog. och lockar på hunden. | Går fram till fig. när föraren står bredvid. | Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. | Går fram till fig. utan hjälp. |
8e. SPÖKEN Kontakttagande | Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. | Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. | Besvara kontakten från figuranten. | Tar själv kontakt med figuranten. | Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. |
9a. LEK 2 Leklust | Leker inte. | Leker inte, men visar intresse. | Startar långsamt, blir aktiv, leker. | Startar snabbt, leker aktivt. | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
9b. LEK 2 Gripande | Griper inte. | Griper inte, nosar bara på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet i farten. |
10. SKOTT | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. | Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. | Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Ptergår inte till lek/passivitet | Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott. |
MT-mentaltest 20160423
3 år och två månader gammal
Genomfört på Mönsterås BK.
Beskrivare: Carina Melanoz och Gun Ståhl Roth
491 poäng. Väl Godkänd!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Samarbete Förare | Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. | Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen | Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren | Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. | Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek. |
Samarbete Testledare | Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. | Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen | Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren | Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. | Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek. |
Gripa ta tag 5m | Griper ej / nosar på föremålet | Griper försiktigt | Griper direkt men ej med hela munnen. | Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning. | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet. |
Gripa ta tag 40m | Griper ej / nosar på föremålet | Griper försiktigt | Griper direkt men ej med hela munnen. | Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning. | Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet |
Gripa hålla 5m | Griper ej | Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. | Byter tag upprepade gånger. | Byter tag vid något tillfälle. | Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. |
Gripa hålla 40m | Griper ej | Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. | Byter tag upprepade gånger. | Byter tag vid något tillfälle. | Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. |
Gripa slita, dra 5m | Håller ej. | Håller, men drar inte emot | Växlar mellan att hålla och dra emot. | Drar emot under huvuddelen av momentet. | Drar emot under hela momentet. |
Gripa slita, dra 40m | Håller ej. | Håller, men drar inte emot | Växlar mellan att hålla och dra emot. | Drar emot under huvuddelen av momentet. | Drar emot under hela momentet. |
Förföljande | Startar inte eller når inte in i banan. | Startar men avbryter. | Startar med hög fart, springer förbi bytet. | Startar tveksamt, eller håller låg fart, fullföljer. | Startar med hög fart – målinriktad. |
Förföljande gripande | Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram | Griper inte, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tids- fördröjning. | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. |
Uthållighet | Försöker ej | Jobbar mindre än 30 sekunder. | .Jobbar i 30 sekunder. | .Jobbar i 60 sekunder. | Jobbar i 90 sekunder |
Social självsäkerhet | Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera. | Visar social osäkerhet i flera situationer | Visar social osäkerhet i enstaka situationer | Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. | Är socialt säker i alla situationer. |
Social nyfikenhet | Undviker, skygg | Överdrivet nyfiken, påträngande. | Neutral, låter sig klappas. | Besvarar när figurant bjuder. | Normalt nyfiken när anledning finns. |
Socialt samspel | Svarar ej på lekinviter. | Svarar svagt | Svarar på lek & lekinviter. | Spelar med, är aktiv. | Inbjuder passiv figurant. |
Handlingsförmåga | Försöker inte lösa problemen. | Försöker endast kortvarigt lösa problemen. | Löser uppgifter i de flesta situationer. | Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. | Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. |
Anpassningsförmåga | Låg intensitet i de flesta situationer. | Hög intensitet i de flesta situationer. | Llåg intensitet i några test- situationer. | Hög intensitet i några test- situationer. | Anpassar intensiteten i testsituationerna. |
Koncentration | Låg grad av koncenration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar) | Koncent- rerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling) | Oftast koncent- rerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2) | Koncent- rerad, men med något kort avbrott. | Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer. |
Avreaktion | Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. | Tar lång tid för avreaktion i flera situationer. | Avreagerar med någon tidsför- dröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation. | Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. | Avreagerar snabbt i alla situationer. |
Minnesbilder | Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. | Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. | Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. | Visar flera minnes- bilder utan undvikande beteenden. | Visar enstaka minnes- bilder utan undvikande beteenden. |
Rädsla | Flyr i de flesta test- situationer alt blir passiv. | Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll | Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar | Står emot, undan- manöver eller ngn intensitet- sänkning. | Helt orädd. |
Aggressivitet | Visar kvarstående aggression. | Visar stor aggression. | Visar ingen eller kortvarig aggression. | .Visar liten aggression | Visar måttlig aggression i form av kroppspråk, väl anpassad till hotet. |
Nyfikenhet | Går inte fram. | Lång tid med hjälp för att gå fram. | Går fram med hjälp. | Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning. | Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer. |
Skott | Avviker från platsen | Undvikande reaktioner alternativt låsningar, kvar på platsen. | Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. | Kontroll vid flera skott. | Ingen reaktion, kontroll första skottet. |
Imponer-/ hotbeteenden | Stel kropp, morr riktat mot testledaren Bitintention | Stel kropp, morr riktat mot testledarenn | Stel kropp under hela hanteringen | Stelnar till under kort stund,slappnar av | Inga imponer beteende |